月々のお支払い | 返済総額 | 1.0%優遇との差額 | |
---|---|---|---|
1.0%優遇 | \91,489 | \38,425,380 | ---- |
1.4%優遇 | \85,739 | \36,010,380 | \-2,415,000 |
1.5%優遇 | \84,337 | \35,421,540 | \-3,003,840 |
1.6%優遇 | \82,950 | \34,839,380 | \-3,586,380 |
1.75%優遇 | \80,895 | \33,975,860 | \-4,449,520 |
1.975%優遇 | \77,875 | \32,707,500 | \-5,717,880 |
- 優遇金利とは
-
金融機関による、顧客獲得のためのサービスで店頭金利から一定の
金利を割引いた金利のこと。近年は競争が過熱して優遇率がアップしています